L A N D E S M E I S T E R S C H A F T 2 0 0 4 |
Stand: 27.06.2004 - 09:21 Uhr. |
1.60.10 KK - Freigewehr 3 x 40 Schützen |
|
1. | SchGi Frankfurt/Oder I |
| Andreas Teifke 1106, Mirko Wento 1113, Frank Schwarz 1101 | 282 | 3320 |
| |
1.60.10 KK - Freigewehr 3 x 40 Schützen |
|
1. | Sven Bergenroth | Jagd-u.SpSchV Neustadt/Dosse | | 95 | 100 | 97 | 98 | 390 | |
| 92 | 93 | 91 | 89 | 365 | |
| 92 | 89 | 92 | 89 | 362 | 1117 |
2. | Mirko Wento | SchGi Frankfurt/Oder | | 98 | 96 | 98 | 97 | 389 | |
| 84 | 85 | 90 | 86 | 345 | |
| 90 | 96 | 95 | 98 | 379 | 1113 |
3. | Andreas Teifke | SchGi Frankfurt/Oder | | 92 | 98 | 94 | 98 | 382 | |
| 90 | 88 | 87 | 87 | 352 | |
| 93 | 94 | 95 | 90 | 372 | 1106 |
4. | Frank Schwarz | SchGi Frankfurt/Oder | | 96 | 93 | 94 | 94 | 377 | |
| 90 | 92 | 91 | 91 | 364 | |
| 88 | 87 | 91 | 94 | 360 | 1101 |
5. | Ulf-Henry Urbaniak | SchGi Frankfurt/Oder | | 97 | 99 | 98 | 95 | 389 | |
| 77 | 79 | 86 | 88 | 330 | |
| 90 | 88 | 92 | 92 | 362 | 1081 |
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Peter Saffran - - - Stellv. Landessportleiter
JS ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-04.